Închiriere
CTPark Bucharest
IlfovOferta Nr. CWRJ+46 Bucharest
CTPark București este situat în zona de vest a Bucureștiului, cea mai populată zonă a orașului, asigurând acces rapid în zonele urbane dens populate unde se fac livrările finale. Această locație reduce costurile de transport și îmbunătățește viteza de livrare, crucială pentru operațiunile de logistică de ultimul kilometru. Conectivitatea directă către centrul orașului este asigurată atât cu mașina, cât și cu transportul public. În plus, autostrada A1, care servește drept principală rută a țării, este ușor accesibilă.
Preț la Cerere
Disponibil
Clădire | Suprafață | Înălțime | Disponibilitate |
---|---|---|---|
BUCH6 | 908–3.086 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH37 | 1.113–6.508 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH29 | 1.161 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH36 | 1.366 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH25 | 1.458–6.357 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH28 | 1.624 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH38 | 1.820–5.454 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH2 | 1.900–5.970 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH14 | 2.083–11.782 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH12 | 2.271–7.459 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH8 | 2.363 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH34 | 2.394–9.713 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH2 | 2.420 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH29 | 2.725 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH18 | 3.000–16.129 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH21 | 3.000–3.400 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH3 | 3.000–9.446 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH1 | 3.000–4.851 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH21 | 3.000–10.462 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH7 | 3.000–16.000 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH26 | 3.000–16.627 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH15 | 3.000–18.145 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH27 | 3.000–6.954 mp | 10 m | 6–12 luni |
BUCH27 | 3.000–9.176 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH11 | 3.000–3.065 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH11 | 3.000–11.782 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH9 | 3.000–4.430 mp | 10 m | Până la 6 luni |
BUCH9 | 3.000–25.533 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH32 | 3.000–5.900 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH30 | 3.000–4.406 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH16 | 3.000–7.783 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH22 | 3.000–9.100 mp | 10 m | 6–12 luni |
BUCH39 | 3.000–7.805 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH17 | 3.000–10.500 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH28 | 3.000–4.068 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH4 | 3.000–24.537 mp | 10 m | Peste 12 luni |
BUCH24 | 3.000–3.661 mp | 10 m | 6–12 luni |
BUCH14 | 3.000–3.846 mp | 10 m | Până la 6 luni |
- Disponibil în termen de 6 luni
- 76.483 mp
- Disponibil de la 6 luni
- 229.111 mp
- Suprafață Totală
- 543.134 mp
Specificații
- înălțime: 12 m
- grilă de coloane: 12 x 24 m
- capacitate de încărcare: 6t/mp
- categoria A
- parcare
- uși secționale industriale mari
- panouri sandwich pentru fațadă (Trimo, Kingspan sau similar)
- clapete de ventilație
- izolație cu întreținere redusă
- iluminat LED
- sistem sprinklere
- sistem supraveghere video
- încărcătoare electrice
- certificarea BREEAM a fiecărei clădiri este 'Foarte Bună' sau mai mare
Locații
- transport public la fața locului
- stațiile de metrou Păcii și Preciziei sunt la doar 15 minute de mers cu mașina
- autostrada A1
Informații Suplimentare
- Locație
- Ilfov
- Potrivit pentru
- Pentru Depozit, Pentru Producție
- Standard
- A
- Înălțime
- 10 m
- Capacitate de Încărcare
- 7 t/mp
- Acces
- Rampă/Pod, Acces Direct