Închiriere
CTPark Bucharest
IlfovOferta Nr. CWRJ+46 Bucharest
CTPark București este situat în zona de vest a Bucureștiului, cea mai populată zonă a orașului, asigurând acces rapid în zonele urbane dens populate unde se fac livrările finale. Această locație reduce costurile de transport și îmbunătățește viteza de livrare, crucială pentru operațiunile de logistică de ultimul kilometru. Conectivitatea directă către centrul orașului este asigurată atât cu mașina, cât și cu transportul public. În plus, autostrada A1, care servește drept principală rută a țării, este ușor accesibilă.
Preț la Cerere
Disponibil
| Clădire | Suprafață | Înălțime | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| BUCH12 | 908–9.444 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH6 | 928–5.926 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH29 | 1.359 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH36 | 1.382 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH27 | 1.622 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH27 | 1.635–10.204 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH2 | 1.685–20.964 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH2 | 1.742–5.194 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH37 | 1.823 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH9 | 1.870 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH33 | 1.889 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH28 | 1.949 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH14 | 1.991–11.440 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH33 | 2.050 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH8 | 2.227 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH34 | 2.938 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH11 | 2.970 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH18 | 3.000–14.929 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH13 | 3.000–3.513 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH3 | 3.000–4.104 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH3 | 3.000–4.123 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH1 | 3.000–4.756 mp | 10 m | 6–12 luni |
| BUCH21 | 3.000–10.079 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH7 | 3.000–15.518 mp | 10 m | 6–12 luni |
| BUCH26 | 3.000–16.007 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH5 | 3.000–7.483 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH40 | 3.000–8.049 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH11 | 3.000–25.426 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH9 | 3.000–6.425 mp | 10 m | 6–12 luni |
| BUCH9 | 3.000–12.838 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH38 | 3.000–3.078 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH38 | 3.000–3.067 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH32 | 3.000–7.047 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH30 | 3.000–4.177 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH16 | 3.000–8.176 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH39 | 3.000–7.805 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH17 | 3.000–10.459 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH28 | 3.000–3.804 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH10 | 3.000–49.870 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH4 | 3.000–24.035 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH24 | 3.000–3.506 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH14 | 3.000–3.794 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH15 | 3.000–18.091 mp | 10 m | Peste 12 luni |
- Disponibil în termen de 6 luni
- 34.026 mp
- Disponibil de la 6 luni
- 331.384 mp
- Suprafață Totală
- 523.206 mp
Specificații
- înălțime: 12 m
- grilă de coloane: 12 x 24 m
- capacitate de încărcare: 5t/mp
- categoria A
- parcare
- uși secționale industriale mari
- panouri sandwich pentru fațadă (Trimo, Kingspan sau similar)
- clapete de ventilație
- izolație cu întreținere redusă
- iluminat LED
- sistem sprinklere
- sistem supraveghere video
- încărcătoare electrice
- certificarea BREEAM a fiecărei clădiri este 'Foarte Bună' sau mai mare
Locații
- transport public la fața locului
- stațiile de metrou Păcii și Preciziei sunt la doar 15 minute de mers cu mașina
- autostrada A1
Informații Suplimentare
- Locație
- Ilfov
- Potrivit pentru
- Pentru Depozit, Pentru Producție
- Standard
- A
- Înălțime
- 10 m
- Capacitate de Încărcare
- 5–7 t/mp
- Acces
- Rampă/Pod, Acces Direct

