Închiriere
CTPark Bucharest
IlfovOferta Nr. CWRJ+46 Bucharest
CTPark București este situat în zona de vest a Bucureștiului, cea mai populată zonă a orașului, asigurând acces rapid în zonele urbane dens populate unde se fac livrările finale. Această locație reduce costurile de transport și îmbunătățește viteza de livrare, crucială pentru operațiunile de logistică de ultimul kilometru. Conectivitatea directă către centrul orașului este asigurată atât cu mașina, cât și cu transportul public. În plus, autostrada A1, care servește drept principală rută a țării, este ușor accesibilă.
Preț la Cerere
Disponibil
| Clădire | Suprafață | Înălțime | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| BUCH37 | 867 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH12 | 908–9.444 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH6 | 928–5.926 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH36 | 1.382 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH36 | 1.418 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH27 | 1.622–5.683 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH27 | 1.635–10.204 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH2 | 1.685–13.494 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH38 | 1.722 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH28 | 1.866 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH33 | 1.889 mp | 10 m | 6–12 luni |
| BUCH29 | 1.959 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH14 | 1.991–11.440 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH33 | 2.050 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH29 | 2.090 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH34 | 2.157–8.923 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH2 | 2.193–4.784 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH8 | 2.227 mp | 10 m | 6–12 luni |
| BUCH11 | 2.970 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH18 | 3.000–14.929 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH18 XD | 3.000–3.513 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH3 | 3.000–4.138 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH25 | 3.000–3.949 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH1 | 3.000–4.756 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH21 | 3.000–10.079 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH7 | 3.000–15.518 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH26 | 3.000–16.007 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH5 | 3.000–7.483 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH40 | 3.000–8.049 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH11 | 3.000–25.426 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH9 | 3.000–19.263 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH32 | 3.000–7.047 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH30 | 3.000–4.177 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH16 | 3.000–8.176 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH22 | 3.000–8.428 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH39 | 3.000–7.805 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH17 | 3.000–10.459 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH28 | 3.000–3.884 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH10 | 3.000–49.870 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH4 | 3.000–24.035 mp | 10 m | Peste 12 luni |
| BUCH24 | 3.000–3.506 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH14 | 3.000–6.905 mp | 10 m | Până la 6 luni |
| BUCH15 | 3.000–15.234 mp | 10 m | Peste 12 luni |
- Disponibil în termen de 6 luni
- 57.249 mp
- Disponibil de la 6 luni
- 315.725 mp
- Suprafață Totală
- 520.979 mp
Specificații
- înălțime: 12 m
- grilă de coloane: 12 x 24 m
- capacitate de încărcare: 6t/mp
- categoria A
- parcare
- uși secționale industriale mari
- panouri sandwich pentru fațadă (Trimo, Kingspan sau similar)
- clapete de ventilație
- izolație cu întreținere redusă
- iluminat LED
- sistem sprinklere
- sistem supraveghere video
- încărcătoare electrice
- certificarea BREEAM a fiecărei clădiri este 'Foarte Bună' sau mai mare
Locații
- transport public la fața locului
- stațiile de metrou Păcii și Preciziei sunt la doar 15 minute de mers cu mașina
- autostrada A1
Informații Suplimentare
- Locație
- Ilfov
- Potrivit pentru
- Pentru Depozit, Pentru Producție
- Standard
- A
- Înălțime
- 10 m
- Capacitate de Încărcare
- 7 t/mp
- Acces
- Rampă/Pod, Acces Direct

